(资料图)
2023年07月07日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有6家机构的多个品种价格较8周前(2023年05月12日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为16.55%。其中,上海金藏物资有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)、上海市场的1#锡(规格:品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ;)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为292000.00元/吨、234500.00元/吨,较8周前(2023年05月12日)分别上涨了19.18%、16.67%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月07日价格 | 2023年05月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海金藏物资有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 292000.00 | 245000.00 | 19.18 |
上海市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 234500.00 | 201000.00 | 16.67 |
上海物贸中心有色金属交易市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 234500.00 | 201000.00 | 16.67 |
上海市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 302000.00 | 259000.00 | 16.6 |
上海华通有色金属现货市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 234050.00 | 201550.00 | 16.13 |
上海炬嘉合金材料有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 330000.00 | 285000.00 | 15.79 |
上海华通有色金属现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 298000.00 | 257500.00 | 15.73 |
广东南储有色现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 318000.00 | 275000.00 | 15.64 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
上一篇 : 下周解禁市值近千亿元,电建龙头解禁压力最大
下一篇 : 最后一页