(资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,德方纳米因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。德方纳米当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 长江证券上海分公司 | |||
| 3 | 机构专用 | 0 | ||
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 5 | 机构专用 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券深圳深南中路营业部 | - | ||
| 2 | 深股通专用 | |||
| 3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | ||
| 4 | 中航证券深圳华富路营业部 | 0 | - | |
| 5 | 机构专用 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 当前热讯:神仙道3大型攻略合集,看完轻松玩转神仙道!
下一篇 : 最后一页